文章讀完
眼前問題剛解決;先看工作方式,再決定是否需要核對價格。
定價頁的四種入口
from= 只供歸因,不改版面。無論從文章、工具、功能頁或首頁抵達,看到的方案、價格與限制都完全相同。
眼前問題剛解決;先看工作方式,再決定是否需要核對價格。
結果已經有了;把固定月費、第三方費用與每天的工作放在一起看。
做法符合你的工作時,下一步只核對額度、席次與每月成本。
第一次理解產品,從 Free 到 Store 看哪一階剛好。
抵達後
方案卡先回答「是不是我」;逐項對照再回答額度、席次與能力差異。
方案與價格
Free 先接 LINE;需要更多額度與協作再往上。要多一間自有品牌店,從 Store 開始;需要 LINE 深度自動化與會員集點,再看 Brand。
六個方案的月費、年繳與現行交付都在下方。規劃中功能不列入現行交付;Scale 整個方案為規劃中,不可進入結帳。
六階方案
月繳與年繳都由 Server Component 直出;切換只改顯示狀態。卡上的「規劃中」限定會保留,不因某格為真就當成今天可買。
起步免費試用
NT$0NT$0
拿掉用量牆
NT$490 / 月NT$4,900 / 年約 NT$408 / 月
工具主入口.最超值
NT$990 / 月NT$9,900 / 年約 NT$825 / 月
自有店.開店首選
NT$1,890 / 月NT$18,900 / 年約 NT$1,575 / 月
營運中樞.LINE 深度自動化
NT$2,990 / 月NT$29,900 / 年約 NT$2,492 / 月
多店 / 團隊頂配
NT$4,990 / 月NT$49,900 / 年約 NT$4,158 / 月
年繳一次付 10 個月、用一整年,等於省 2 個月(約 83 折)。
幣別為新台幣。稅別待確認。 訂閱費依法開立電子發票,實際扣款以訂閱當下顯示為準。
COMPARE PLANS
六個方案逐項對照;標「規劃中」的功能開發中、尚未上線,不列入現行交付內容。
| 比較項目 | FreeNT$0 | StarterNT$490 / 月 | GrowthNT$990 / 月 | StoreNT$1,890 / 月 | BrandNT$2,990 / 月 | ScaleNT$4,990 / 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通路與用量 | ||||||
| 連接通路 | LINE OA(自有店可建,發佈需升級) | LINE OA(自有店可建,發佈需升級) | LINE OA(不限連線數,自有店可建,發佈需升級) | LINE OA(不限連線數)+ 自有店 | LINE OA(不限連線數)+ 自有店 | 同 Brand |
| AI 建議草稿(每月) | 30 則(試用) | 300 則 | 1,500 則 | 1,500 則 | 4,000 則 | 6,000 則(團隊池) |
| AI 回覆模式 | 建議草稿(真人把關) | 建議草稿(真人把關) | 建議草稿(真人把關) | 建議草稿(真人把關) | + 可開自動回覆規則 | 同 Brand |
| 席次 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 6+ |
| 對帳 / 超取印單 | 不限量 | 不限量 | 不限量 | 不限量 | 不限量 | 不限量 |
| LINE 能力(依方案逐階解鎖) | ||||||
| 1:1 收發進統一收件匣(手動回) | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 |
| 完整收件匣(標籤 / 指派 / 罐頭範本) | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 |
| AI 建議草稿(真人把關) | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 |
| 加好友歡迎訊息 | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 |
| 自動通知買家:下單 / 付款 / 出貨 | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 |
| 未取貨催取(取貨倒數 + 到期前自動提醒;到店 / 貨到門市) 規劃中 | 不含 | 含 | 含 | 含 | + 進階規則(自訂時機 / 多段 / 名單匯出) | 同 Brand |
| AI 客服 / FAQ 知識庫(建置) | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 |
| 會員標籤 / 分級(手動貼標、依標籤篩選) | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 |
| 標籤自動規則 + 批次移除好友 | 不含 | 不含 | 含 | 含 | 含 | 含 |
| 優惠券(領券防重) | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 |
| 圖文選單(建立 / 發佈) | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 |
| 圖文選單分眾指派(依標籤切換選單) | 不含 | 不含 | 含 | 含 | 含 | 含 |
| 訊息卡片模板庫(商品輪播 / 群發置入) | 不含 | 不含 | 含 | 含 | 含 | 含 |
| 對話中一鍵送商品卡 | 不含 | 不含 | 含 | 含 | 含 | 含 |
| 收件匣快捷回覆(常駐按鈕範本) | 不含 | 不含 | 含 | 含 | 含 | 含 |
| LINE 好友抽獎活動 | 不含 | 不含 | 含 | 含 | 含 | 含 |
| 分眾群發(標籤 / 沉睡名單) | 不含 | 不含 | 含 | 含 | 含 | 含 |
| 自動化訊息(生日祝福 / 回購提醒 / 棄單挽回) | 不含 | 不含 | 含 | 含 | 含 | 含 |
| Rich message(Flex 圖文卡)群發 | 不含 | 不含 | 含 | 含 | 含 | 含 |
| 自動回覆規則(常見問題自動回、複雜轉真人) | 不含 | 不含 | 不含 | 不含 | 含 | 含 |
| LINE 選單直達:訂單查詢 / 會員中心 | 不含 | 不含 | 不含 | 含 | 含 | 含 |
| LIFF:會員卡 / 會員專屬價 規劃中 | 不含 | 不含 | 不含 | 不含 | 含 | 含 |
| 多品牌 / 多店管理 規劃中 | 不含 | 不含 | 不含 | 不含 | 不含 | 含 |
| 自有店(免抽成自有通路) | ||||||
| 套版版型 | 不含 | 不含 | 不含 | 全套版型 + 店面設計 | 同 Store | 同 Store |
| 商品數上限 | 不含 | 不含 | 不含 | 無上限 | 無上限 | 無上限 |
| 商品 / 購物車 / 訂單管理 | 不含 | 不含 | 不含 | 含 | 含 | 含 |
| 結帳線上付款(自帶綠界 passthrough) | 不含 | 不含 | 不含 | 綁定綠界金鑰即用 | 綁定綠界金鑰即用 | 綁定綠界金鑰即用 |
| 優惠碼 / 滿額免運 | 不含 | 不含 | 不含 | 含 | 含 | 含 |
| 綠界交貨便出貨 / 託運單 | 不含 | 不含 | 不含 | 含 | 含 | 含 |
| 銷售報表(自有店已付款訂單) | 不含 | 不含 | 不含 | 含 | 含 | 含 |
| 會員名單 / CRM | 不含 | 不含 | 不含 | 會員名單 | + 會員集點(進階 CRM 分眾規劃中) | 同 Brand |
| 庫存同步防超賣(共用庫存池) | 不含 | 不含 | 不含 | 含 | 含 | 含 |
| 營運深度與整合 | ||||||
| SEO 內容健檢(自家商品 / 文章) | 升 Store 內建 | 升 Store 內建 | 升 Store 內建 | 內含・每日 20 次 | 內含・每日 30 次 | 內含・每日 50 次 |
| SEO 網址健檢(任意外部網址) | 3 次/月免費・可加購 +$990 | 3 次/月免費・可加購 +$990 | 3 次/月免費・可加購 +$990 | 3 次/月免費・可加購 +$990 | 3 次/月免費・可加購 +$990 | 3 次/月免費・可加購 +$990 |
| SEO 產品頁優化 + AI 產文(PRO) | 升 Store 可加購 | 升 Store 可加購 | 升 Store 可加購 | 可加購 +$1,990 | 可加購 +$1,990 | 內含 |
| API / webhook 規劃中 | 不含 | 不含 | 不含 | 不含 | 不含 | 含 |
| 資料匯出 | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 |
| 支援 | 社群 / 文件 | 優先 Email | 優先 + 客服窗口 + SLA-lite | |||
手機一次只讀一組;使用左右方向鍵、Home、End 可切換分類。未選的分類仍保留在 SSR HTML。
兩層 SEO 加購
內容健檢(檢你在 Kogio 建的商品與文章)自 Store 方案起內建,每日 Store 20 / Brand 30 / Scale 50 次,隨方案內含、不另計價。另外兩個可加購的工具:網址健檢幫你把問題找出來(連還沒搬進來的店都能檢),SEO PRO 幫你把內容做出來。
內容健檢 / 網址健檢 / SEO PRO 提供上述能力與技術層事實,不對搜尋排名、是否被 AI 引用或帶單量做任何保證。網址健檢與 SEO PRO 為兩個獨立加購,可並存,登入後在「方案與計費」頁各自自助訂閱、每月自動續訂、各自隨時取消,依訂閱當下顯示的價格計費。用量流量包(一次性)已上線,可於設定 → 方案與帳務 → SEO 流量包加購,用完為止、不過期。
降級與取消
取消自動續訂後仍可用到當期結束;到期不再扣款,方案回到 Free。
有 Free 方案。完整 LINE 收件匣可先用,AI 建議草稿每月 30 則屬試用額度;目前沒有宣稱付費方案全功能限時試用。
不用。Free 方案不需信用卡;訂閱 Starter、Growth、Store 或 Brand 時才會進入付費流程。
付費方案透過綠界信用卡定期定額扣款。月繳按月自動續訂;年繳一次付 10 個月的費用、使用一整年。信用卡卡號由綠界代管,Kogio 不保管卡號;ATM 虛擬帳號未列為可用功能。
訂閱費依法開立電子發票。稅別待確認;現行定價原始碼沒有明文標示牌價含稅或未稅,因此本頁不自行判定。
不會。額度用完會暫停產生並提示升級,不會自動加價扣款。